Norma cinese
Leggero Rotaia Norma cinese: GB11264-89
Type | Head (mm) | Height (mm) | Bottom (mm) | Web (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
GB6 KG | 25.40 | 50.80 | 50.80 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
GB9 KG | 32.10 | 63.50 | 63.50 | 5.90 | 8.94 | 6-12 |
GB12 KG | 38.10 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.20 | 6-12 |
GB15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.20 | 6-12 |
GB22 KG | 50.30 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.30 | 6-12 |
GB30 KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.30 | 30.10 | 6-12 |
Pesota Rotaia Norma cinese: GB2585-2007
Tipo | Capo (mm) | Altezza (mm) | Parte inferiore (mm) | Web (mm) | Peso (Kg / m) | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
P38 KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 12.5-25 |
P43 KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 12.5-25 |
P50 KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 12.5-25 |
P60 KG | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | 12.5-25 |
Pesota Rotaia Norma cinese: YB/T 5055-93
Tipo | Capo (mm) | Altezza (mm) | Parte inferiore (mm) | Web (mm) | Peso (Kg / m) | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.80 | 12 |
QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | 12 |
QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | 12 |
QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.10 | 12 |
Norma Americano: AREMA
Tipo | Capo (mm) | Altezza (mm) | Parte inferiore (mm) | Web (mm) | Peso (Kg / m) | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 6-12 |
ASCE 40 | 47.62 | 88.90 | 88.90 | 9.92 | 19.84 | 6-12 |
ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.30 | 29.76 | 6-12 |
ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.20 | 12-25 |
ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.30 | 12-25 |
90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 12-25 |
115RE | 69.06 | 168.28 | 139.70 | 15.88 | 56.90 | 12-25 |
136RE | 74.61 | 185.74 | 152.40 | 17.46 | 67.41 | 12-25 |
175 LBS | 109.86 | 152.40 | 152.40 | 38.10 | 86.80 | 12-25 |